天气

2025年04月09日 星期三

多云

最高温度 22℃ - 最低温度 10℃

南风2级 - 空气质量 53 - 湿度 34% - 气压 1010hPa

天气预报

2025-04-08

阴转小雨

阴转小雨

22°C

-

10°C

西南风3-4级

2025-04-09

多云转晴

多云转晴

21°C

-

8°C

南风<3级

2025-04-10

多云

多云

25°C

-

10°C

南风<3级

2025-04-11

晴转多云

晴转多云

27°C

-

8°C

西北风4-5级

2025-04-12

多云

多云

12°C

-

8°C

西北风3-4级

2025-04-13

多云转晴

多云转晴

21°C

-

12°C

北风3-4级

未来40天天气

日期 天气 高温 低温 风向
2025-04-08 阴转小雨 高温 22 低温 10 西南风3-4级
2025-04-09 多云转晴 高温 21 低温 8 南风<3级
2025-04-10 多云 高温 25 低温 10 南风<3级
2025-04-11 晴转多云 高温 27 低温 8 西北风4-5级
2025-04-12 多云 高温 12 低温 8 西北风3-4级
2025-04-13 多云转晴 高温 21 低温 12 北风3-4级
2025-04-14 高温 26 低温 12 西北风<3级
2025-04-15 晴转阴 高温 26 低温 15 西南风<3级
2025-04-16 阴转晴 高温 26 低温 13 东南风<3级
2025-04-17 阴转晴 高温 23 低温 16 南风<3级
2025-04-18 高温 31 低温 12 西南风<3级
2025-04-19 雨转多云 高温 23 低温 11 东风<3级
2025-04-20 阴转雨 高温 25 低温 12 西风<3级
2025-04-21 高温 28 低温 12 东风3-4级
2025-04-22 高温 31 低温 17 东风<3级
2025-04-23 多云 高温 25 低温 11
2025-04-24 多云 高温 24 低温 11
2025-04-25 多云 高温 23 低温 11
2025-04-26 多云 高温 24 低温 11
2025-04-27 多云 高温 24 低温 12
2025-04-28 多云 高温 24 低温 12
2025-04-29 多云 高温 25 低温 12
2025-04-30 多云 高温 25 低温 12
2025-05-01 多云 高温 26 低温 13
2025-05-02 多云 高温 26 低温 13
2025-05-03 多云 高温 26 低温 13
2025-05-04 多云 高温 27 低温 14
2025-05-05 多云 高温 27 低温 14
2025-05-06 多云 高温 27 低温 14
2025-05-07 多云 高温 27 低温 14
2025-05-08 多云 高温 28 低温 15
2025-05-09 小雨 高温 28 低温 15
2025-05-10 多云 高温 28 低温 15
2025-05-11 多云 高温 28 低温 15
2025-05-12 多云 高温 28 低温 15
2025-05-13 多云 高温 29 低温 15
2025-05-14 多云 高温 28 低温 16
2025-05-15 多云 高温 29 低温 16
2025-05-16 多云 高温 29 低温 16
2025-05-17 多云 高温 29 低温 16
分享这个页面
热门城市天气预报