游仙天气

2025年04月11日 星期四

阴

最高温度 29℃ - 最低温度 19℃

西北风1级 - 空气质量 71 - 湿度 55% - 气压 935hPa

游仙天气预报

2025-04-10

晴转小雨

晴转小雨

29°C

-

19°C

西南风<3级

2025-04-11

小雨转阴

小雨转阴

23°C

-

12°C

微风<3级

2025-04-12

阴

21°C

-

13°C

微风<3级

2025-04-13

晴转多云

晴转多云

26°C

-

12°C

微风<3级

2025-04-14

多云转阴

多云转阴

30°C

-

15°C

微风<3级

2025-04-15

多云

多云

27°C

-

15°C

微风<3级

游仙未来40天天气

日期 天气 高温 低温 风向
2025-04-10 晴转小雨 高温 29 低温 19 西南风<3级
2025-04-11 小雨转阴 高温 23 低温 12 微风<3级
2025-04-12 高温 21 低温 13 微风<3级
2025-04-13 晴转多云 高温 26 低温 12 微风<3级
2025-04-14 多云转阴 高温 30 低温 15 微风<3级
2025-04-15 多云 高温 27 低温 15 微风<3级
2025-04-16 多云 高温 30 低温 16 微风<3级
2025-04-17 晴转多云 高温 30 低温 18 微风<3级
2025-04-18 阴转雨 高温 31 低温 19 西北风<3级
2025-04-19 高温 31 低温 17 东风<3级
2025-04-20 高温 25 低温 18 西风<3级
2025-04-21 阴转雨 高温 24 低温 20 东风<3级
2025-04-22 高温 26 低温 15 东北风3-4级
2025-04-23 高温 20 低温 11 东风4-5级
2025-04-24 高温 15 低温 11 东风<3级
2025-04-25 多云 高温 27 低温 18
2025-04-26 多云 高温 27 低温 17
2025-04-27 多云 高温 27 低温 18
2025-04-28 多云 高温 26 低温 18
2025-04-29 多云 高温 27 低温 18
2025-04-30 多云 高温 27 低温 18
2025-05-01 多云 高温 27 低温 18
2025-05-02 多云 高温 26 低温 18
2025-05-03 多云 高温 26 低温 18
2025-05-04 多云 高温 26 低温 18
2025-05-05 多云 高温 26 低温 18
2025-05-06 多云 高温 26 低温 18
2025-05-07 多云 高温 27 低温 18
2025-05-08 多云 高温 27 低温 19
2025-05-09 多云 高温 27 低温 19
2025-05-10 多云 高温 27 低温 19
2025-05-11 多云 高温 27 低温 19
2025-05-12 多云 高温 28 低温 19
2025-05-13 多云 高温 28 低温 20
2025-05-14 多云 高温 27 低温 20
2025-05-15 多云 高温 28 低温 20
2025-05-16 多云 高温 28 低温 20
2025-05-17 多云 高温 28 低温 20
2025-05-18 小雨 高温 28 低温 20
2025-05-19 中雨 高温 28 低温 20
分享这个页面
热门城市天气预报