槐荫天气

2025年04月11日 星期五

阴

最高温度 28℃ - 最低温度 9℃

南风3级 - 空气质量 72 - 湿度 51% - 气压 980hPa

槐荫天气预报

2025-04-11

多云

多云

28°C

-

9°C

南风3-4级

2025-04-12

晴

14°C

-

7°C

西北风5-6级

2025-04-13

多云转晴

多云转晴

16°C

-

9°C

西北风4-5级

2025-04-14

晴

20°C

-

13°C

微风<3级

2025-04-15

多云转阴

多云转阴

29°C

-

19°C

南风3-4级

2025-04-16

晴

28°C

-

12°C

微风<3级

槐荫未来40天天气

日期 天气 高温 低温 风向
2025-04-11 多云 高温 28 低温 9 南风3-4级
2025-04-12 高温 14 低温 7 西北风5-6级
2025-04-13 多云转晴 高温 16 低温 9 西北风4-5级
2025-04-14 高温 20 低温 13 微风<3级
2025-04-15 多云转阴 高温 29 低温 19 南风3-4级
2025-04-16 高温 28 低温 12 微风<3级
2025-04-17 阴转多云 高温 22 低温 12 微风<3级
2025-04-18 晴转雨 高温 30 低温 15 东南风<3级
2025-04-19 雨转晴 高温 23 低温 14 北风<3级
2025-04-20 多云转阴 高温 26 低温 15 南风<3级
2025-04-21 阴转雨 高温 28 低温 15 南风4-5级
2025-04-22 晴转阴 高温 26 低温 12 西北风4-5级
2025-04-23 高温 22 低温 14 北风<3级
2025-04-24 高温 24 低温 17 南风<3级
2025-04-25 高温 27 低温 18 西南风<3级
2025-04-26 多云 高温 25 低温 14
2025-04-27 多云 高温 25 低温 15
2025-04-28 中雨 高温 25 低温 15
2025-04-29 多云 高温 25 低温 15
2025-04-30 多云 高温 25 低温 14
2025-05-01 多云 高温 26 低温 16
2025-05-02 多云 高温 27 低温 16
2025-05-03 多云 高温 27 低温 16
2025-05-04 小雨 高温 26 低温 16
2025-05-05 多云 高温 27 低温 17
2025-05-06 多云 高温 27 低温 17
2025-05-07 多云 高温 27 低温 16
2025-05-08 多云 高温 28 低温 17
2025-05-09 小雨 高温 28 低温 17
2025-05-10 多云 高温 28 低温 18
2025-05-11 多云 高温 28 低温 18
2025-05-12 多云 高温 28 低温 17
2025-05-13 多云 高温 28 低温 17
2025-05-14 多云 高温 29 低温 18
2025-05-15 多云 高温 29 低温 18
2025-05-16 多云 高温 29 低温 19
2025-05-17 多云 高温 28 低温 18
2025-05-18 中雨 高温 29 低温 18
2025-05-19 多云 高温 29 低温 18
2025-05-20 多云 高温 30 低温 19
分享这个页面
热门城市天气预报